华微科技(天津)有限公司 是Eaton Cooper(伊顿库柏)的授权代理商,Cooper防爆电气,Eaton Bussmann 熔断器,伊顿穆勒低压电器, MEDC声光报警器,MEDC手动报警按钮,MEDC喇叭,MEDC信标,MTL 隔离栅,MTL安全栅,CEAG防爆电气,我们保证所提供的产品,均为正宗原厂全新产品。敬请垂询! |
| F523-J | SCREW |
BK-9732 | WASHER |
| DKNSPS-001 | small partition plate for DS20 and DS30 |
B004-7032 | ?-20 KEPS NUT |
| DM20-GY-ND | END COVER, FOR DM20, GRAY |
BK-9841 | CONTACT |
| DM30-GY-ND | END COVER, FOR DM30, GRAY |
2A0277-2 | M6 METRIC HEX NUTKEPS |
| DKSPS-001 | small partition plate DP25, DP35, DP45 a |
BK-ATC-2 | BUSS ATC FUSE |
| DM20-BU-ND | END COVER, FOR DM20, BLUE |
BK-5681-15 | TRON FUSE CLIP |
| DM20-LK-ND | END COVER, FOR DM20, BLACK |
BK-5681-15-R | TRON FUSECLIP |
| DKNSPS-002 | small partition plate, DS50 series |
170E0401 | INDICATOR CAP RED |
| DM30-BU-ND | END COVER, FOR DM30, BLUE |
2A0277-3 | "2A0277-3, M8 HEX NUT KEPS" |
| DM30-LK-ND | END COVER, FOR DM30, BLACK |
BK-5674-41 | TRON FUSE CLIP |
| DKNSPS-003 | small partition for DP100 series |
AL-D | MULTIPHASE CONNECTION PIN |
| P25G-GY-ND | End cover (with panel mount screw hole) |
BK-1A5600 | ATC FUSECLIP FOR PC BOARD |
| DM50-GY-ND | END COVER, FOR DM50, GRAY |
BK-GMT-X | ALARM FUSE COVER CERT. |
| DP25-GY-ND | END COVER, FOR DP25-45, GRAY |
707190BS | FLUKE PCB FUSECLIP |
| DP25-BU-ND | END COVER, FOR DP25-45, BLUE |
ATC-35 | ATC BLADE FUSE - 35 AMP (5 in TIN) |
| DP25-LK-ND | END COVER, FOR DP25-45, BLACK |
BK-GMT-Y | FUSEHOLDER COVER |
| P20S-GY-ND | End cover (with panel mount screw hole) |
C002-0301 | Connection Socket |
| P30S-GY-ND | End cover (with panel mount screw hole) |
BQE | MOUNTING ADAPTER |
| DKNSPS-004 | small partition for DP150 series |
BN01-061 | THUMBSCREW |
| DM50-BU-ND | END COVER, FOR DM50, BLUE |
BK-GMT-DUMMY | TELEPHONE FUSE |
| DM50-LK-ND | END COVER, FOR DM50, BLACK |
25GN02 | GAUGE PIECE DO2 25A 400V FOR E18 |
| DS20-BU-ND | END COVER, FOR DS20 & DS30, BLUE |
BP-GMA-1-R | BUSS SMALL DIMENSION FUSE |
| DS20-GY-ND | END COVER, FOR DS20 & DS30, GRAY |
BP-GMA-2-R | BUSS SMALL DIMENSION FUSE |
| DS20-LK-ND | END COVER, FOR DS20 & DS30, BLACK |
BRKT-ND | End bracket, screwless mount, 35mm rail |
| DS50-GY-ND | END COVER, FOR DS50, GRAY |
BP-GMA-3-R | BUSS SMALL DIMENSION FUSE |
| CH810-HP | HANDLE PIN FOR PM F |
BP-GMA-5-R | BUSS SMALL DIMENSION FUSE |
| DS50-BU-ND | END COVER, FOR DS50, BLUE |
BP-GMA-10-R | BUSS SMALL DIMENSION FUSE |
| DS50-LK-ND | END COVER, FOR DS50, BLACK |
C002-0201 | Connection Sleeve |
| P65S-GY-ND | End cover (with panel mount screw hole) |
AGU-25 | AGU FUSE - 13/32" x 1-1/2" - 25 AMP |
| DP100-GY-ND | END COVER, FOR DP100, GRAY |
AGU-15 | AGU FUSE - 13/32" x 1-1/2" - 15 AMP |
| PT01-07 | SCREW - TERM. ASSY. |
AGU-40 | AGU FUSE - 13/32" x 1-1/2" - 40 AMP |
| QC204-J | FLAT QUICK CONNECT DOUBLE |
2A0660 | "INSULATOR, ONE END" |
| QC207-J | 45-45 QUICK CONNECT DBL. |
AGU-30 | AGU FUSE - 13/32" x 1-1/2" - 30 AMP |
| QC209-J | 90-90 QUICK CONNECT DBL. |
AGU-60 | AGU FUSE - 13/32" x 1-1/2" - 60 AMP |
| PT07-07 | SCREW - TERM. ASSY. |
1A1360-03-R | FUSE CLIP |
| DDNS10-GY-ND | END COVER, FOR DDNS10, GRAY |
BK-MAX-70 | MAXI FUSE |
| DDP30-GY-ND | END COVER, FOR DDP30, GRAY |
10GD27 | GAUGE PIECE D2 10A FOR E27 |
| J101-J | JUMPER |
BK-ATC-10ID | easyID ATC BLADE BULK PACK - 10 AMP (50) |
| DTST-GY-ND | End cover for DTST2-GY |
BK-ATC-15ID | easyID ATC BLADE BULK PACK - 15 AMP (50) |
| LKN-20 | SUPER LAG RENEWABLE LINK |
BK-ATC-3ID | easyID ATC BLADE BULK PACK - 3 AMP (50) |
| MT12-1-2 | MARKING STRIP |
BK-ATC-5ID | easyID ATC BLADE BULK PACK - 5 AMP (50) |
| J201-J | JUMPER FLAT |
BP-GMA-500-R | BUSS SMALL DIMENSION FUSE |
| DM20-BU | DM SERIES TERMINAL BLOCK, 20A, BLUE |
Nov-82 | FUSECLIP |
| DM20-GY | DM SERIES TERMINAL BLOCK, 20A, GRAY |
2P25G-GY-01 | Panel mount Terminal Block,2-wires per p |
| DM20-LK | DM SERIES TERMINAL BLOCK, 20A, BLACK |
BK-F03A-10A | MILITARY MIL-F-15160/03 |
| F520-GY-ND | End cover for F520ST-GY and F520STLED-GY |
BK-ATC-7-1-2ID | easyID ATC BLADE BULK PACK- 7.5 AMP (50) |
| DS-204 | 2-pole insertion bridge for P25G and 2P2 |
BC0 | CONNECTORS FOR NH 0 |
| RT26S28A | 28A 65V DC |
BK-ATC-20ID | easyID ATC BLADE BULK PACK - 20 AMP (50) |
| F520DD-GY-ND | End cover for F520DDST-GY |
BK-ATC-25ID | easyID ATC BLADE BULK PACK - 25 AMP (50) |
| P20S-GY-01 | Panel mount Terminal Block, grey, 300V/2 |
BK-ATC-30ID | easyID ATC BLADE BULK PACK - 30 AMP (50) |
| PF1-WH | FUSE PULLER WHITE |
BAF-10 | BUSS MIDGET FUSE |
| DM30-BU | DM SERIES TERMINAL BLOCK, 30A, BLUE |
BAF-12 | BUSS MIDGET FUSE |
| DM30-GY | DM SERIES TERMINAL BLOCK, 30A, GRAY |
BAF-15 | BUSS MIDGET FUSE |
| DM30-LK | DM SERIES TERMINAL BLOCK, 30A, BLACK |
BAF-7 | BUSS MIDGET FUSE |
| DS20-BU | DS SERIES TERMINAL BLOCK, 20A, BLUE |
BAF-8 | BUSS MIDGET FUSE |
| DS20-GY | BLOCO TERM DS CINZA 600V 20A UL 2 5MM2 |
BAF-9 | BUSS MIDGET FUSE |
| DS20-LK | DS SERIES TERMINAL BLOCK, 20A, BLACK |
BAF-25 | BUSS MIDGET FUSE |
| CSC-2-502P | Side insertion bridge, 2 pole, for DP25, |
Nov-72 | TRON FUSE CLIP |
| CSC-2-502PN | Side insertion bridge, 2 pole, for DS20 |
BP-MDL-3 | MDL TIME DELAY GLASS - 3 AMP - 2 / CARD |
| CSC-2-502PS | Side insertion bridge, 2 pole, for DM20 |
BP-MDL-8 | MDL TIME DELAY GLASS - 8 AMP - 2 / CARD |
| P30S-GY-01 | Panel mount Terminal Block, grey, 300V/2 |
BRKT-NDSCRW2 | End bracket, medium, screw mount, 35mm r |
| STVGP-DO2-35 | DISCONNECTOR GAUGE 35A |
1A1360-04 | FUSE CLIP |
| ECAP1P | 1-Phase Endcap |
1A1360-04-R | FUSE CLIP |
| DS30-BU | DS SERIES TERMINAL BLOCK, 30A, BLUE |
C08G0-5 | CYLINDRICAL FUSE 8 x 31 0.5A GG 400V AC |
| DS30-GY | BLOCO TERM.DSCINZA600V/30A1000V/32A 4MM2 |
C8NL | SOLID NEUTRAL LINK |
| DS30-LK | DS SERIES TERMINAL BLOCK, 30A, BLACK |
C08G1 | CYLINDRICAL FUSE 8 x 31 1A GG 400V AC |
| SFPCD02 | 1 P FUSE BASE COVER D02 |
C08G2 | CYLINDRICAL FUSE 8 x 31 2A GG 400V AC |
| F02A250V1A | MILITARY MIL-F-15160/02 SIMILAR TO AGC |
2A1279 | Doublesided Male Dovetail |
| CSC-2-503P | side insertion bridge, 3 pole, for DP25, |
BC00 | CONNECTORS FOR NH 00 |
| CSC-2-503PN | side insertion bridge, 3 pole, for DS20 |
BK-GMT-10A | BUSS INDICATING FUSE FAST ACTING |
| CSC-2-503PS | side insertion bridge, 3 pole, for DM20 |
BK-GMT-1-1-2A | BUSS INDICATING FUSE |
| DSS2-5N-02P | Top insertion bridge, 2 pole, for DS20 s |
BK-GMT-1-1-3A | BUSS INDICATING FUSE FAST ACTING |
| F02A250V4A | MILITARY MIL-F-15160/02 |
BK-GMT-12A | BUSS INDICATING FUSE |
| P25G-GY-01 | Panel mount Terminal Block, grey, 600V/2 |
BK-GMT-1-2A | BUSS INDICATING FUSE FAST ACTING |
| DSS4N-02P | Top insertion bridge, 2 pole, for DS30 s |
BK-GMT-1-4A | BUSS INDICATING FUSE FAST ACTING |
| ECAPMP | 2 ro 3-Phase Endcap (1000v DC) |
BK-GMT-1A | BUSS INDICATING FUSE FAST ACTING |
| LV428060007 | RT26S-65V(DC)/40A(45mm,Cu plated Ag) |
BK-GMT-2A | BUSS INDICATING FUSE FAST ACTING |
| DS2-5-02P | Top Screw-on insertion bridge, 2 pole, f |
BK-GMT-3-1-2A | BUSS INDICATING FUSE |
| F02A250V5A | MILITARY MIL-F-15160/02 SIMILAR TO MTH |
BK-GMT-3-4A | BUSS INDICATING FUSE |
| DS6S1-BK | Screw, black |
BK-GMT-3A | BUSS INDICATING FUSE FAST ACTING |
| DS6S1-OR | Screw, orange |
BK-GMT-4A | BUSS INDICATING FUSE FAST ACTING |
| DS6S1-RD | Screw, red |
BK-GMT-5A | BUSS INDICATING FUSE FAST ACTING |
| DS6S1-YW | Screw, yellow |
BK-GMT-7-1-2A | BUSS INDICATING FUSE |
| F02A250V5AS | MILITARY MIL-F-15160/02 SIMILAR TO MTH |
C08G10 | CYLINDRICAL FUSE 8 x 31 10A GG 400V AC |
| DKSPS-006 | Partition plate DTST2 series |
C08G10I | CYL GG 8X31 10A 400V/IND. |
| DS6A02 | Jumper slide 2-way |
C08G12 | CYLINDRICAL FUSE 8 x 31 12A GG 400V AC |
| SMD2 | STREET LIGHTING FUSE >2A 415V |
C08G16 | CYLINDRICAL FUSE 8 x 31 16A GG 400V AC |
| DKSPS-002 | partition plate DP25, DP35, DP45, DP60 a |
C08G20 | CYLINDRICAL FUSE 8 x 31 20A GG 400V AC |
| DS4-02P | Top Screw-on insertion bridge, 2 pole, f |
C08G20I | CYL GG 8X31 20A 400V /IND. |
| FP-A3 | THREE-WAY FUSE PULLER |
C08G2I | CYL GG 8X31 2A 400V/IND. |
| GMT-DUMMY | BUSS INDICATING FUSE |
C08G4 | CYLINDRICAL FUSE 8 x 31 4A GG 400V AC |
| F02A250V2A | MILITARY MIL-F-15160/02 |
C08G4I | CYLINDRICAL FUSE 8 x 31 4A GG 400V AC |
| DP25-BU | DP SERIES TERMINAL BLOCK, 25A, BLUE |
C08G6 | CYLINDRICAL FUSE 8 x 31 6A GG 400V AC |
| DP25-LK | DP SERIES TERMINAL BLOCK, 25A, BLACK |
C08G6I | CYLINDRICAL FUSE 8 x 31 6A GG 400V AC |
| SMD6 | STREET LIGHTING FUSE >6A 415V |
C08G8 | CYLINDRICAL FUSE 8 x 31 8A GG 400V AC |
| DSS2-5N-03P | Top insertion bridge, 3 pole, for DS20 s |
2SA2 | 2AMP 415V AC BS88 FUSE |
| DP35-BU | DP SERIES TERMINAL BLOCK, 35A, BLUE |
6SA2 | 6AMP 415V AC BS88 FUSE |
| DP35-GY | DP SERIES TERMINAL BLOCK, 35A, GRAY |
2SN2 | 2AMP 415V AC BS88 FUSE EATON |
| DP35-LK | DP SERIES TERMINAL BLOCK, 35A, BLACK |
6SN2 | 6AMP 415V AC BS88 FUSE EATON 6SN2 |
| DSS4N-03P | Top insertion bridge, 3 pole, for DS30 s |
C08M10 | CYLINDRICAL FUSE 8 x 31 10A AM 400V AC |
| DS6A03 | Jumper slide 3-way |
C08M2 | CYLINDRICAL FUSE 8 x 31 2A AM 400V AC |
| LV428060001 | RT26S-65V(DC)/28A |
C08M4 | CYLINDRICAL FUSE 8 x 31 4A AM 400V AC |
| DM50-BU | DM SERIES TERMINAL BLOCK, 50A, BLUE |
C08M6 | CYLINDRICAL FUSE 8 x 31 6A AM 400V AC |
| DM50-GY | DM SERIES TERMINAL BLOCK, 50A, GRAY |
10D27Q | FUSE 10A DII/E27 500VAC |
| DM50-LK | DM SERIES TERMINAL BLOCK, 50A, BLACK |
10SA2 | 10AMP 415V AC BS88 FUSE EATON |
| F03A250V2A | MILITARY MIL-F-15160/03 |
4SA2 | 4AMP 415V AC BS88 FUSE |
| CH22IP20 | 22 X 58MM CYL. F/H IP20 PROTECTION ACC. |
4SN2 | 4AMP 415V AC BS88 FUSE EATON 4SN2 |
| DSS6N-02P | Top insertion bridge, 2 pole, for DS50 s |
6SB3 | 6AMP 415V AC BS88 FUSE EATON |
| DS2-5-03P | Top Screw-on insertion bridge, 3 pole, f |
10D27 | SICHERUNG-D2 10A T GL/GG 500VAC E27 |
| P65S-GY-01 | Panel mount Terminal Block, grey, 300V/6 |
10D16Q | FUSE 10A DI/E16 500VAC DZ |
| F02A250V2AS | MILITARY MIL-F-15160/02 |
10SN2 | 10AMPS 415V AC BS88 FUSE |
| F03A250V10A | MILITARY MIL-F-15160/03 |
2D27Q | FUSE 2A DII/E27 500VAC |
| X20504BF | DOUBLE ROW TB BOTTOM MARKER STRIPS |
6D27Q | FUSE 6A DII/E27 500VAC |
| ECLIP | ET/LET TRIP FIXING PACK |
C10M0-25 | CYLINDRICAL FUSE 10x38 0.25A AM 500V AC |
| CSC-402P | Side insertion bridge, 2 pole, for DP35 |
C10M0-5 | CYLINDRICAL FUSE 10x38 0.5A AM 500V AC |
| CSC-402PN | Side insertion bridge, 2 pole, for DS30 |
16D27Q | FUSE 16A DII/E27 500VAC |
| CSC-402PS | Side insertion bridge, 2 pole, for DM30 |
20D27Q | FUSE 20A DII/E27 500VAC |
| DS6-02P | Side insertion bridge, 2 pole, for DP45 |
BK-FMX-30 | FEMALE MAXI FUSE |
| DSS2-5N-04P | Top insertion bridge, 4 pole, for DS20 s |
BK-FMX-60 | FEMALE MAXI FUSE |
| NON-8 | BUSS ONE TIME FUSE |
10D16 | SICHERUNG-D1 10A T GL/GG 500VAC E16 |
| X10508BF | X10508-BF MFGR |
BK-HLT | BUSS FUSEHLDR |
| DS50-BU | BLOCO TERM.DS AZUL600V/50A1000V/41A 6MM2 |
BK-HLR | BUSS FUSEHOLDER |
| DS50-GY | BLOCO TERM.DSCINZA600V/50A1000V/41A 6MM2 |
AMI-125 | High Amp Stud-Mount Fuse, 125A |
| DS50-LK | DS SERIES TERMINAL BLOCK, 50A, BLACK |
AMI-80 | AMI HI-AMP STUD MOUNT FUSE - 80 AMP |
| NON-9 | BUSS ONE TIME FUSE |
16D27 | FUSE-D2 16A T GL/GG 500VAC E27 |
| X22003 | TB2/WHITE COVER MFGR |
BAF-20 | BUSS MIDGET FUSE |
| NON-6 | BUSS ONE TIME FUSE |
25D27Q | FUSE 25A DII/E27 500VAC |
| NON-6-1-4 | BUSS ONE TIME FUSE |
2D16Q | FUSE 2A DI/E16 500VAC DZ |
| DSS4N-04P | Top insertion bridge, 4 pole, for DS30 s |
4D16Q | FUSE 4A DI/E16 500VAC DZ |
| NON-10 | BUSS ONE TIME FUSE |
6D16Q | FUSE 6A DI/E16 500VAC DZ |
| NON-12 | BUSS ONE TIME FUSE |
BAF-30 | BUSS MIDGET FUSE |
| NON-7 | BUSS ONE TIME FUSE |
16GN02 | GAUGE PIECE DO2 16A 400V FOR E18 |
| CSC-2-504P | side insertion bridge, 4 pole, for DP25, |
2A1347 | FUSECLIP |
| CSC-2-504PN | side insertion bridge, 4 pole, for DS20 |
2D16 | FUSE-D1 2A T GL/GG 500VAC E16 |
| CSC-2-504PS | side insertion bridge, 4 pole, for DM20 |
4D16 | FUSE-D1 4A T GL/GG 500VAC E16 |
| F02A32V30A | MILITARY MIL-F-15160/02 |
6D16 | FUSE-D1 6A T GL/GG 500VAC E16 |
| LKN-10 | SUPER LAG RENEWABLE LINK |
BK-1A5780 | ATC FUSECLIP HOLDER |
| NON-30 | BUSS ONE TIME FUSE |
5956-16-R | FUSE CLIP |
| DRA-1 | DIN-RAIL ADAPTER |
5681-15 | FUSE CLIP |
| F03A250V15A | MILITARY MIL-F-15160/03 |
C10M1 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 1A AM 500V AC |
| NON-20 | BUSS ONE TIME FUSE |
C10M10 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 10A AM 500V AC |
| NON-15 | BUSS ONE TIME FUSE |
C10M12 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 12A AM 500V AC |
| X10510BF | BOTTOM MARKER STRIP-MFGR |
C10M16 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 16A AM 500V AC |
| GMT-10A | BUSS INDICATING FUSE |
C10M2 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 2A AM 500V AC |
| GMT-1-1-2A | BUSS INDICATING FUSE |
C10M20 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 20A AM 400V AC |
| GMT-1-1-3A | BUSS INDICATING FUSE |
C10M25 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 25A AM 400V AC |
| GMT-12A | BUSS INDICATING FUSE |
C10M4 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 4A AM 500V AC |
| GMT-1-2A | BUSS INDICATING FUSE |
C10M6 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 6A AM 500V AC |
| GMT-1-4A | BUSS INDICATING FUSE |
C10M8 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 8A AM 500V AC |
| GMT-1A | BUSS INDICATING FUSE |
B151-7149-24 | RTA COVER |
| GMT-2A | BUSS INDICATING FUSE |
20SA2 | 20AMP 415V AC BS88 FUSE EATON |
| GMT-3A | GMT 3 AMP FUSE |
BK-FWH12-5A6FR | BUSS, HIGH SPEED FUSE RoHS |
| GMT-4A | BUSS INDICATING FUSE |
BBS-1 | BUSS MIDGET FUSE FAST ACTING |
| GMT-5A | BUSS INDICATING FUSE |
BBS-2 | .BUSS MIDGET FUSE FAST ACTING |
| DP25-GY | DP SERIES TERMINAL BLOCK, 25A, GRAY |
BBS-3 | BUSS MIDGET FUSE FAST ACTING |
| NON-8-10 | BUSS ONE TIME FUSE |
BK-BBS-1 | BUSS MIDGET FUSE |
| NON-25 | BUSS ONE TIME FUSE |
BK-BBS-2 | BUSS MIDGET FUSE |
| X20510BF | MARKER STRIP MFGR |
BK-BBS-3 | BUSS MIDGET FUSE FAST ACTING |
| NNS10 | 10AMPS 415V AC BS88 FUSE NHP |
20D27 | FUSE-D2 20A T GL/GG 500VAC E27 |
| DS4-03P | Top Screw-on insertion bridge, 3 pole, f |
25D27 | FUSE-D2 25A T GL/GG 500VAC E27 |
| LKS-60 | SUPER LAG RENEWABLE LINK |
25GD27 | GAUGE PIECE D2 25A 500V FOR E27 |
| TL-15 | TRON TIME DELAY PLUG FUSE TYPE TL |
2D27 | FUSE-D2 2A T GL/GG 500VAC E27 |
| NS2 | 2A 440V AC BS88 FUSE |
4D27 | FUSE-D2 4A T GL/GG 500VAC E27 |
| DSS6N-03P | Top insertion bridge, 3 pole, for DS50 s |
6D27 | FUSE-D2 6A T GL/GG 500VAC E27 |
| F02B125V5A | MILITARY MIL-F-15160/02 |
6GD27 | GAUGE PIECE D2 6A 500V FOR E27 |
| F02B125V7A | MILITARY MIL-F-15160/02 |
5956-16 | FUSE CLIP |
| TL-20 | TRON TIME DELAY PLUG FUSE TYPE TL |
20NZ02 | FUSE-D02 20A T GL/GG 400VAC E18 |
| X31909 | TB3/CLEAR COVER CERT MFGR |
25NZ02 | FUSE-D02 25A T GL/GG 400VAC E18 |
| CSC-403P | side insertion bridge, 3 pole, for DP35 |
BCM603-1SQ | CC FUSE BLOCK W/ SCREW & QC - 1 POLE |
| CSC-403PN | side insertion bridge, 3 pole, for DS30 |
10NZ01 | FUSE-D01 10A T GL/GG 400VAC E14 |
| CSC-403PS | side insertion bridge, 3 pole, for DM30 |
16NZ01 | FUSE-D01 16A T GL/GG 400VAC E14 |
| DS10-02P | Top Screw-on insertion bridge, 2 pole, f |
AGU-5 | BUSS MIDGET FUSE FAST ACTING |
| CN01 | FUSE CARRIER PORCELAIN D01 E16 |
20SN2 | 20AMP 415V AC BS88 FUSE EATON |
| CSC-602P | Side insertion bridge, 2 pole, for DP45 |
16D16Q | FUSE 16A DI/E16 500VAC DZ |
| CSC-602PN | Side insertion bridge, 2 pole, for DS50 |
20D16Q | FUSE 20A DI/E16 500VAC DZ |
| CSC-602PS | Side insertion bridge, 2 pole, for DM50 |
25D16Q | FUSE 25A DI/E16 500VAC DZ |
| TL-30 | TRON TIME DELAY PLUG FUSE TYPE TL |
2A1073 | CONNECTOR ASSEMBLY |
| DDNS10-GY | TWO LEVEL TERM BLOCK, SHORTED, 10A, GRAY |
BRKT-NDSCRW | End bracket, large, screw mount, 35mm ra |
| STD6 | 6AMP 240V AC INDUSTRIAL |
25SA2 | 25AMP 415V AC BS88 FUSE EATON |
| SSD2 | 2A 240V AC INDUSTRIAL FUSE |
C10G0-5 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 0-5A GG 500V AC |
| F03A125V20A | MILITARY MIL-F-15160/03 |
C10G1 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 1A GG 500V AC |
| F03A125V30A | MILITARY MIL-F-15160/03 |
C10G10 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 10A GG 500V AC |
| GMT-7-1-2A | BUSS INDICATING FUSE |
C10G12 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 12A GG 500V AC |
| DS2-5-04P | Top Screw-on insertion bridge, 4 pole, f |
C10G16 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 16A GG 500V AC |
| SSD4 | 4A 240V AC INDUSTRIAL FUSE |
C10G2 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 2A GG 500V AC |
| SSD6 | 6A 240V AC INDUSTRIAL FUSE |
C10G20 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 20A GG 500V AC |
| MCL-5 | UL FAST ACTING MIDGET FUS |
C10G25 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 25A GG 500V AC |
| CH22LS | 22 X 58MM CYL. F/H LOCK SUPPORT |
C10G32 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 32A GG 400V AC |
| HLS-01-ML | FUSEHOLDERS |
C10G4 | FUSE 10,3X38 4A |
| HLS-01-SL | BUSS MULTIPOLE FUSEHOLDER |
C10G6 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 6A GG 500V AC |
| HLT-01-ML | BUSS MULTIPOLE FUSEHLDR |
C10G8 | CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 8A GG 500V AC |
| HLT-01-SL | BUSS MULTIPOLE FUSEHOLDER |
25SN2 | 25AMP 415V AC BS88 FUSE EATON |
| TB100-02SP | TERMINAL BLOCK |
20SB3 | 20AMP 415V AC BS88 FUSE EATON |
| DS6-03P | Top Screw-on insertion bridge, 3 pole, f |
BCM603-1P | CC FUSE BLOCK W/ PRESSURE PLATE - 1 POLE |
| LV428060009 | RT26S-65V(DC)/63A(no belt) |
AGU-2 | BUSS MIDGET FUSE FAST ACTING |
| STV-ADP | DISCONNECTOR ADAPTER |
BK-GMT-15A | BUSS INDICATING FUSE |
| F03B125V5AS | MILITARY MIL-F-15160/03 |
16GD27 | GAUGE PIECE D2 16A FOR E27 |
| LKS-40 | SUPER LAG RENEW. LINK 40/600 |
AGU-3 | AGU FUSE - 13/32" x 1-1/2" - 3 AMP |
| JV-L | CC and Midget MFH MultiPhase Connection |
BK-HLS-C | FUSEHOLDER FOR GMT |
| SL-20 | TRON TIME-DELAY PLUG FUSE |
16D16 | FUSE-D1 16A T GL/GG 500VAC E16 |
| DP45-BU | DP SERIES TERMINAL BLOCK, 45A, BLUE |
20D16 | FUSE-D1 20A T GL/GG 500VAC E16 |
| DP45-GY | DP SERIES TERMINAL BLOCK, 45A, GRAY |
25D16 | FUSE-D1 25A T GL/GG 500VAC E16 |
| DP45-LK | DP SERIES TERMINAL BLOCK, 45A, BLACK |
BBS-4 | BUSS MIDGET FUSE FAST ACTING |
| CSC-603P | side insertion bridge, 3 pole, for DP45 |
BBS-5 | BUSS MIDGET FUSE FAST ACTING |
| CSC-603PN | side insertion bridge, 3 pole, for DS50 |
25SB3 | 25AMP 415V AC BS88 FUSE EATON 25SB3 |
| CSC-603PS | side insertion bridge, 3 pole, for DM50 |
32NNL | 32A NEUTRAL LINK > 3NW CLNNS |
| DSS6N-04P | Top insertion bridge, 4 pole, for DS50 s |
BC1-2 | CONNECTORS FOR NH 1 & NH2 |
| NIT10 | 10AMP 550V AC BS88 gG FUSE |
20LCTF | 20Amp FERULE OF LCT |
| NIT2 | 2AMP 550V AC BS88 gG FUSE |
32SA2 | 32AMP 415V AC BS88 FUSE EATON |
| NIT4 | 4AMP 550V AC BS88 gG FUSE |
BCM603-1PQ | CC FUSE BLOCK W/ PP & QC - 1 POLE |
| NIT6 | 6AMP 550V AC BS88 gG FUSE |
BK-HLS-F | FUSEHOLDER |
| DS4-04P | Top Screw-on insertion bridge, 4 pole, f |
32SN2 | 32A 415V AC BS88 FUSE EATON |
| CN02 | FUSE CARRIER PORCELAIN D02 E18 |
C002-0101-BK | Test plug, black |
| CSC-404P | side insertion bridge, 4 pole, for DP35 |
C002-0101-RD | Test plug, red |
| CSC-404PN | side insertion bridge, 4 pole, for DS30 |
BK-SC-10 | BUSS SC FUSE CLASS G |
| CSC-404PS | side insertion bridge, 4 pole, for DM30 |
BK-SC-15 | BUSS SC FUSE CLASS G |
| HHC | ATC FUSE HOLDER - 20A - 16 GAUGE WIRE |
BK-SC-20 | BUSS SC FUSE CLASS G |
| NS10 | 10A 440V AC BS88 FUSE |
2NZ01 | FUSE-D01 2A T GL/GG 400VAC E14 |
| NS6 | 6A 440V AC BS88 FUSE |
4NZ01 | FUSE-D01 4A T GL/GG 400VAC E14 |
| F09A250V6-1-4AS | MILITARY MIL-F-15160/09 |
6NZ01 | FUSE-D01 6A T GL/GG 400VAC E14 |
| NS20 | 20A 440V AC BS88 FUSE |
CD27 | FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V |
| FNM-20 | BUSS MIDGET FUSE |
C1515 | 15A 240V CONSUMER UNIT (10*10) |
| FNM-30 | BUSS MIDGET FUSE |
32CMLC | CAMASTER NEUTRAL LINK |
| NSD10 | 10AMP 550V AC BS88 FUSE |
BBS-1-1-2 | BUSS MIDGET FUSE FAST ACTING |
| NSD2 | 2AMP 550V AC BS88 FUSE |
BBS-1-2 | BUSS MIDGET FUSE FAST ACTING |
| NSD4 | 4AMP 550V AC BS88 FUSE |
BBS-1-6-10 | BUSS MIDGET FUSE FAST ACTING |
| NSD6 | 6AMP 550V AC BS88 FUSE |
BBS-1-8-10 | BUSS MIDGET FUSE FAST ACTING |
| FNM-3-1-2 | BUSS MIDGET FUSE |
BBS-3-4 | BUSS MIDGET FUSE FAST ACTING |
| FNM-3-2-10 | BUSS MIDGET FUSE |
BBS-6 | BUSS MIDGET FUSE FAST ACTING |
| FNM-6-1-4 | BUSS MIDGET FUSE |
BBS-6-10 | BUSS MIDGET FUSE |
| TB200HB-02 | BARRIER BLOCK |
BBS-8-10 | BUSS MIDGET FUSE FAST ACTING |
| NITD10 | 10AMP 550V AC BS88 FUSE |
BK-FWH-030A6FR | BUSS, HIGH SPEED FUSE RoHS |
