华微科技 Value of Technology
新闻详情

伊顿亮相慕尼黑上海电子展,全线产品赋能产业升级

发表时间:2024-08-17 08:04

伊顿亮相慕尼黑上海电子展,全线产品赋能产业升级

EATON   库柏电气 一级代理-工厂直发-华微科技,

产品涵盖 cooper 防爆电气、CEAG 防爆电气 MEDC声光报警 、手动报警按钮,喇叭,EATON穆勒低压产品,BUSSMANN巴斯曼熔断器 , MTL浪涌保护器 安全栅 隔离栅   德国FHF ,EATON UPS 电源 等。HWKJ (TIANJIN) LTD,   EATON cooper HWKJ

2024 年 7 月 8 日至 10 日,伊顿电子事业部和车辆与车辆电气化集团亮相慕尼黑上海电子展,聚焦汽车、智慧工业和储能三大领域,带来伊顿电路保护及连接、功率磁性元器件、薄膜电容和超级电容器及模组、传感器、时钟元件等产品线,全面展现伊顿综合产品实力和多行业解决方案。




01

智慧出行新征程


车规级电子元器件助力汽车“三化”


随着汽车产业持续向清洁化、电气电子化和智能化发展,车载电子元器件已成为汽车安全行驶的关键部件。作为汽车电子应用解决方案一站式供应商,伊顿电子事业部可提供满足 AEC-Q200 标准的车规级电子元器件。此次展出的 LED 照明设备、车载充电机、快充充电桩、电动助力转向、信息娱乐和远程信息处理、BLDC 电机六大汽车应用解决方案,以高可靠性和高安全性全力支持汽车产业转型升级。




点击了解更多

伊顿电子元器件助力汽车电动化、智能化、网联化发展


创新电路保护和连接方案


打造安全高效电池系统


随着电动汽车市场的快速发展,安全可靠的电池包成为确保车辆稳定运行的关键。伊顿车辆与车辆电气化集团此次展出的创新电路保护和连接方案,助力实现安全和效率的双重提升。在安全保护方面,通过伊顿的 Breaktor®、BDU、熔断器和电池通气阀等产品,全面提升电动汽车电池系统的安全性。同时,伊顿的高精度电能连接技术,包括连接器、高功率锁盒端子、各类线端子、电池端子以及铜铝排等,确保高效传输,提升整体性能。




02

智慧制造再升级


电子元器件点亮物联网关键节点


随着工业 4.0 时代的到来,工业物联网已成为推动智慧制造的重要力量。伊顿电子事业部所展出的电子元器件具有耐高温、耐潮湿、抗干扰等特性,可为严苛的工业环境提供过流过压保护、共模噪音抑制、DC-DC 转换、电流温度测量,确保工业物联网数据传输的稳定性和终端控制的高效敏捷,助力企业打造智慧工厂,实现产能与质量提升。




点击了解更多

小材大用,解密 IIoT 背后的“T”echnology


03

驾驭电能新格局


电容器创新技术加速新能源应用


在全球能源转型背景下,光伏发电与储能市场需求井喷,给电容器带来新的发展机遇。伊顿电子事业部展出的薄膜电容采用金属化聚丙烯薄膜封装,具有高纹波电流处理能力和低损耗特性,是光伏逆变器不可或缺的部件;超级电容器凭借秒级充放电、寿命长、温度特性好、免维护、绿色环保等优良特性,在储能领域脱颖而出。


·



在发电侧

新能源发电可借助超级电容器实现毫秒级能量转换和存储,快速响应并网时的功率波动,支撑电力系统动态平衡。

在电网侧

超级电容器储能系统核心优势在于灵活调节电力供需平衡,并且在相同空间内,其功率密度相比传统电池储能提高了 10 倍,助力客户实现降本增效目标。

在用户侧

超级电容器可支持短时爆发动力应用场景,和薄膜电容器一起,守护电动汽车、新能源系统及工业备用电源安全运行,赢得用户青睐。

在展会现场,完全依靠伊顿超级电容器进行驱动的玩具吊车成为了全场焦点,吸引众多观众驻足围观。伊顿超级电容以瞬时功率大、超大储能容量和快速充放电能力等显著优势,为玩具吊车提供了稳定而强劲的动力输出。



点击了解更多

伊顿超级电容器,如何成为储能届的“超级”黑马?





伊顿专家话产品



展会期间,伊顿电子事业部资深技术支持工程师余卫平先生接受了行业媒体的采访。采访中,他分享了在汽车电气化升级,系统越发复杂、设备越发集成的背景下,伊顿如何为客户提供小型化、高性能、高稳定的车载充电机解决方案,以及超级电容器模组作为高功率密度、长寿命、高可靠性的储能器件在电动汽车制动能量回收、电网、可再生能源等应用中如何为客户带来性能和成本的双重优势。




           

智能汽车、物联网和新能源等领域的技术发展,为电子元器件需求增长注入动力。伊顿将深入各行业场景,充分发挥技术和创新设计优势,提供更优质的产品和服务,助力客户把握机遇,赢得发展先机。




伊顿亮相慕尼黑上海电子展,全线产品赋能产业升级

EATON   库柏电气 一级代理-工厂直发-华微科技,
产品涵盖 cooper 防爆电气、CEAG 防爆电气 MEDC声光报警 、手动报警按钮,喇叭,EATON穆勒低压产品,BUSSMANN巴斯曼熔断器 , MTL浪涌保护器 安全栅 隔离栅   德国FHF ,EATON UPS 电源 等。HWKJ (TIANJIN) LTD,   EATON cooper HWKJ

VLL-3L-57-1/6-120-NCCL2004126MCB CPD161-2-111-C02010-0000N
VLL-3L-57-2/6-220-NCCL2004130MCB CPD161-2-111-C06010-0000N
VLL-3L-57-EM1-1/6-120-NCCL2004134MCB CPD161-2-111-C10010-0000N
VLL-3L-57-EM1-2/6-220-NCCL2004138MCB CPD161-2-111-C16010-0000N
VLL-5L-57-1/6-120-NCCL2004174MCB CPD161-2-111-C25010-0000N
VLL-5L-57-2/6-220-NCCL2004178MCB CPD161-2-111-C40010-0000N
VLL-5L-57-EM1-1/6-120-NCCL2004182MCB CPD161-2-112-B04010-0000N
VLL-5L-57-EM1-2/6-220-NCCL2004186MCB CPD161-2-112-B16010-0000N
VLL-7L-57-1/6-120-NCCL2004222MCB CPD161-2-112-B25010-0000N
VLL-7L-57-2/6-220-NCCL2004226MCB CPD161-2-112-C01010-0000N
VLL-7L-57-EM1-1/6-120-NCCL2004230MCB CPD161-2-112-C02010-0000N
VLL-7L-57-EM1-2/6-220-NCCL2004234MCB CPD161-2-112-C03010-0000N
VLL-3L-57-1/6-120-N-PCCL2004252MCB CPD161-2-112-C04010-0000N
VLL-3L-57-EM1-1/6-120-N-PCCL2004254MCB CPD161-2-112-C06010-0000N
VLL-5L-57-1/6-120-N-PCCL2004264MCB CPD161-2-112-C10010-0000N
VLL-5L-57-EM1-1/6-120-N-PCCL2004266MCB CPD161-2-112-C13010-0000N
VLL-7L-57-1/6-120-N-PCCL2004276MCB CPD161-2-112-C16010-0000N
VLL-7L-57-EM1-1/6-120-N-PCCL2004278MCB CPD161-2-112-C20010-0000N
Pipe mounting assy D42 316S/SCHR5218MCB CPD161-2-112-C25010-0000N
Pipe mounting assy D51 316S/SCHR5221MCB CPD161-2-112-C32010-0000N
Wall Suspension BKT 316S/SCHR5248MCB CPD161-2-112-C40010-0000N
Ceiling Mounting BKT 316S/S CHR5245MCB CPD161-2-112-C50010-0000N
Mounting sliding rail for 2 feetCHLMT2372-01 MCB CPD161-2-112-C63010-0000N
Mounting sliding rail for 4 feet CHLMT2372-02MCB CPD161-2-112-D32010-0000N
HLL-2-3L-D-1/6-220CCL1622395UMCB CPD161-2-122-B08010-0000N
HLL-2-3L-D-2/6-220CCL1622411UMCB CPD161-2-122-C04015-0000N
HLL-2-3L-D-EM1-1/6-220CCL1622427UMCB CPD161-2-122-C06015-0000N
HLL-2-3L-D-EM1-2/6-220CCL1622443UMCB CPD161-2-122-C10015-0000N
HLL-4-5L-D-1/6-220CCL1622779UMCB CPD161-2-122-C16015-0000N
HLL-4-5L-D-2/6-220CCL1622795UMCB CPD161-2-122-C32015-0000N
HLL-4-5L-D-EM1-1/6-220CCL1622811UMCB CPD161-2-122-C40015-0000N
HLL-4-5L-D-EM1-2/6-220CCL1622827UMCB CPD161-3-112-B02010-3100N
NHLL-2-C2-3L-1/6-220-NCCL1653436MCB CPD161-3-112-C02010-0100N
NHLL-2-C2-3L-2/6-220-NCCL1653444MCB CPD161-3-112-C02010-6000N
NHLL-2-C2-3L-EM1-1/6-220-NCCL1653452MCB CPD161-3-112-C06010-0100N
NHLL-2-C2-3L-EM1-2/6-220-NCCL1653460MCB CPD161-3-112-C06010-6000N
NHLL-4-C2-5L-1/6-220-NCCL1653596MCB CPD161-3-112-C10010-0100N
NHLL-4-C2-5L-2/6-220-NCCL1653604MCB CPD161-3-112-C16010-0100N
NHLL-4-C2-5L-EM1-1/6-220-NCCL1653612MCB CPD161-3-112-C16010-3100N
NHLL-4-C2-5L-EM1-2/6-220-NCCL1653620MCB CPD161-3-112-C16010-6000N
NHLL-4-C2-8L-1/6-220-NCCL1653692MCB CPD161-3-112-C20010-0100N
NHLL-4-C2-8L-2/6-220-NCCL1653700MCB CPD161-3-112-C20010-6000N
NHLL-4-C2-8L-EM3-1/6-220-NCCL1653708MCB CPD161-3-112-C25010-0100N
NHLL-4-C2-8L-EM3-2/6-220-NCCL1653716MCB CPD161-3-112-C25010-3100N
PLLE-2-C2-3L-1/6-220-NCCL1652794MCB CPD161-3-112-C25010-6000N
PLLE-2-C2-3L-2/6-220-NCCL1652802MCB CPD161-3-112-C40010-6000N
PLLE-2-C2-3L-EM1-1/6-220-NCCL1652810MCB CPD161-3-113-C06010-0000N
PLLE-2-C2-3L-EM1-2/6-220-NCCL1652818MCB CPD161-3-113-C16010-0000N
PLLE-4-C2-5L-1/6-220-NCCL1652954MCB CPD161-3-113-C63010-0000N
PLLE-4-C2-5L-2/6-220-NCCL1652962MCB CPD161-3-113-D10010-0000N
PLLE-4-C2-5L-EM1-1/6-220-NCCL1652970MCB CPD161-3-122-C06015-6000N
PLLE-4-C2-5L-EM1-2/6-220-NCCL1652978MCB CPD161-3-122-C10015-6000N
PLLE-4-C2-8L-1/6-220-NCCL1653050MCB CPD161-3-122-C16015-0100N
PLLE-4-C2-8L-2/6-220-NCCL1653058MCB CPD161-3-123-D10015-0000N
PLLE-4-C2-8L-EM3-1/6-220-NCCL1653066MCB CPD161-3-123-D16015-0000N
PLLE-4-C2-8L-EM3-2/6-220-NCCL1653074MCB CPD161-3-123-D20015-0000N
Pipe mounting assy D42 316S/SCHR11076MCB CPD161-4-112-C16010-3120N
Pipe mounting assy D51 316S/SCHR11079MCB CPD161-4-113-C10010-6000N
Wall Suspension BKT 316S/SCHR11073MCB CPD161-4-113-C16010-6000N
Ceiling Mounting BKT 316S/S CHR11099MCB CPD161-4-113-C32010-3100N
HPL-3L-1M-S886-T2-1P-B6CCL2005129UMCB CPD161-4-114-B20010-0000N
HPL-3L-2M-S886-T2-1P-B6CCL2005131UMCB CPD161-4-114-C10010-0100N
HPL-5L-1M-S886-T2-1P-B6CCL2005145UMCB CPD161-4-114-C16010-0000N
HPL-5L-2M-S886-T2-1P-B6CCL2005147UMCB CPD161-4-114-C20010-0000N
HPL-7L-1M-S886-T2-1P-B6CCL2005169UMCB CPD161-4-114-C25010-0000N
HPL-7L-2M-S886-T2-1P-B6CCL2005171UMCB CPD161-4-114-C25010-3100N
HPL-8L-1M-S886-T2-1P-B6CCL2005177UMCB CPD161-4-114-C32010-0000N
HPL-8L-2M-S886-T2-1P-B6CCL2005179UMCB CPD161-4-114-C40010-0000N
HPL-5L-1M-S886-T3-1P-B6-EM1CCL2005232UMCB CPD161-4-114-C50010-0000N
HPL-5L-2M-S886-T3-1P-B6-EM1CCL2005234UMCB CPD161-4-114-C63010-0000N
HPL-3L-1M-S886-T3-1P-B6CCL2005264UMCB CPD161-4-114-D25010-0000N
HPL-3L-2M-S886-T3-1P-B6CCL2005266UMCB CPD161-4-124-C50015-0000N
HPL-5L-1M-S886-T3-1P-B6CCL2005280UMCB CPD161-4-124-D63010-0000N
HPL-5L-2M-S886-T3-1P-B6CCL2005282U
HPL-7L-1M-S886-T3-1P-B6CCL2005304U
HPL-7L-2M-S886-T3-1P-B6CCL2005306U
HPL-8L-1M-S886-T3-1P-B6CCL2005312U
HPL-8L-2M-S886-T3-1P-B6CCL2005314U
HPL-5L-1M-S886-T3-F-1P-B6(Recess)CCL2005336U
HPLN-3L-C3-25A-WCCL1730077
HPLN-5L-C3-25A-WCCL1730205
HPLN-7L-C3-25A-WCCL1730333
HPLN-9L-C3-25A-WCCL1730461
HPLN-11L-C3-25A-WCCL1730589
HPLN-15L-C3-25A-WCCL1730717
HPLN-21L-C3-25A-WCCL1730845
HPLN-25L-C3-25A-WCCL1730973
HPLN-3L-C3-25C-WCCL1754651
HPLN-5L-C3-25C-WCCL1754779
HPLN-7L-C3-25C-WCCL1754907
HPLN-9L-C3-25C-WCCL1755035
HPLN-11L-C3-25C-WCCL1755163
HPLN-15L-C3-25C-WCCL1755291
HPLN-21L-C3-25C-WCCL1755419
HPLN-25L-C3-25C-WCCL1755547
HPLN-3L-C3-25TW-WCCL1766939
HPLN-5L-C3-25TW-WCCL1767067
HPLN-7L-C3-25TW-WCCL1767195
HPLN-9L-C3-25TW-WCCL1767323
HPLN-11L-C3-25TW-WCCL1767451
HPLN-15L-C3-25TW-WCCL1767579
HPLN-21L-C3-25TW-WCCL1767707
HPLN-25L-C3-25TW-WCCL1767835
HPLN-3L-C3-J-WCCL1790491
HPLN-5L-C3-J-WCCL1790619
HPLN-7L-C3-J-WCCL1790747
HPLN-9L-C3-J-WCCL1790875
HPLN-11L-C3-J-WCCL1791003
HPLN-15L-C3-J-WCCL1791131
HPLN-21L-C3-J-WCCL1791259
HPLN-25L-C3-J-WCCL1791387
NLE-3L-2M-S886-T3-3G-B4CCL1507010
NLE-5L-2M-S886-T3-3G-B4CCL1507142
NLE-8L-2M-S886-T3-3G-B4CCL1507406
PLE-3L-2M-S886-T2-3G-B4CCL12013208
PLE-5L-2M-S886-T2-3G-B4CCL12013976
PLE-8L-2M-S886-T2-3G-B4CCL12014744
PLE-5L-2M-S886-T2-3G-B4-EM1CCL1620932
LPL18-C57-4L-V07-2M-LT1-CGCCL1624878
LPL18-C57-5L-V07-2M-LT1-CGCCL1624879
LPL18-C57-6L-V07-2M-LT1-CGCCL1624880
LPL18-C57-7L-V07-2M-LT1-CGCCL1624801
LPL18-C57-8L-V07-2M-LT1-CGCCL1624802
LPL18-C57-9L-V07-2M-LT1-CGCCL1624803
LPL18-C57-10L-V07-2M-LT1-CGCCL1624804
LPL18-C57-12L-V07-2M-LT1-CGCCL1624805
LPL18-C57-14L-V07-2M-LT1-CGCCL1624807
LPL18-C57-4L-V09-2M-LT1-CG-EM1CCL1624918
LPL18-C57-6L-V09-2M-LT1-CG-EM2CCL1624963
LPL18-C57-7L-V09-2M-LT1-CG-EM2CCL1624920
LPL18-C57-4L-V07-2M-LT1-CG-NBCCL1624884
LPL18-C57-5L-V07-2M-LT1-CG-NBCCL1624885
LPL18-C57-6L-V07-2M-LT1-CG-NBCCL1624886
LPL18-C57-7L-V07-2M-LT1-CG-NBCCL1624820
LPL18-C57-8L-V07-2M-LT1-CG-NBCCL1624821
LPL18-C57-9L-V07-2M-LT1-CG-NBCCL1624822
LPL18-C57-10L-V07-2M-LT1-CG-NBCCL1624823
LPL18-C57-12L-V07-2M-LT1-CG-NBCCL1624824
LPL18-C57-14L-V07-2M-LT1-CG-NBCCL1624826
LPL18-C57-4L-V09-1M-LT1-CG-EM1CCL1624898
LPL18-C57-6L-V09-1M-LT1-CG-EM2CCL1624899
LPL18-C57-7L-V09-1M-LT1-CG-EM2CCL1624900
LPL18-C57-4L-V09-2M-LT1-CG-EM1-NBCCL1624968
LPL18-C57-6L-V09-2M-LT1-CG-EM2-NBCCL1624969
LPL18-C57-7L-V09-2M-LT1-CG-EM2-NBCCL1624930
Standard U mounting bracketCCL1202180
Universal mounting bracket, painted steelCCL1624750
Pole mounting bracket, painted steelCCL1076003
CMRL-00-210-ECCL1500135
CMRL-00-210-E-EMCCL1500141
CMRL-00-220-E

CMRL-00-220-E-EMCCL1500143
CMRL-00-210-DCCL1500135
CMRL-00-220-DCCL1500141
CMRL/C-00-210-ECCL1500167
CMRL/C-00-210-E-EMCCL1500169
CMRL/C-00-220-ECCL1500173
CMRL/C-00-220-E-EMCCL1500175
CMRL/C-00-210-DCCL1500192
CMRL/C-00-220-DCCL1500193
HRL/3060/00/30W/*/1-22*CCL1714559
HRL/3060/00/30W/*/2-22*CCL1714055
HRL/3060/00/30W/*/EM2/1-22*CCL1714111
HRL/3060/00/30W/*/EM2/2-22*CCL1714117
HRL/3012/00/60W/*/1-22*CCL1714431
HRL/3012/00/60W/*/2-22*CCL1714437
HRL/3012/00/60W/*/EM2/1-22*CCL1714495
HRL/3012/00/60W/*/EM2/2-22*CCL1714503
HRL/6060/00/60W/*/1-22*CCL1714877
HRL/6060/00/60W/*/2-22*CCL1714885
HRL/6060/00/60W/*/EM2/1-22*CCL1714941
HRL/6060/00/60W/*/EM2/2-22*CCL1714949
MSLL-00-210-DCCL1500109
MSLL-00-210-ECCL1500103
MSLL-00-210-E-EMCCL1500105
MSLL-00-220-DCCL1500119
MSLL-00-220-ECCL1500119
MSLL-00-220-E-EMCCL1500121
CMML-00-06CCL1216004
CMML-00-06-NRCCL1216005
CMBL-00-06CCL1216000
CMBL-00-06-NRCCL1216001
CDLL-00-10CCL1500199
CDLL-00-20CCL1500207
CDLL-00-10-DCCL1500205
CDLL-00-20-DCCL1500213
ECH-SHB-80W

ECH-SHB-120W

ECH-SHB-150W

ECH-SHB-240W

ECH-STL-60W

ECH-STL-100W

ECH-STL-120W

ECH-STL-180W

ECH-STL-240W

ECH-FDL03-60W

ECH-FDL03-120W

ECH-FDL03-150W

ECH-FDL03-180W

ECH-FDL03-240W

ECH-FDL03-360W

ADE1M162NPNCN -1F2 NP ISO16 TYP4CAP806594V1L
ADE1M163NPNCN -1F2 NP ISO16 TYP5CAP806504V1L
ADE1M201NPNCN -1F2 NP ISO20 TYP4CAP806674V1L
ADE1M202NPNCN -1F2 NP ISO20 TYP5CAP806694V1L
ADE1M203NPNCN -1F2 NP ISO20 TYP6CAP806604V1L
ADE1M251NPNCN -1F2 NP ISO25 TYP5CAP806774V1L
ADE1M252NPNCN -1F2 NP ISO25 TYP6CAP806794V1L
ADE1M253NPNCN -1F2 NP ISO25 TYP7CAP806704V1L
ADE1M322NPNCN -1F2 NP ISO32 TYP7CAP806894V1L
ADE1M323NPNCN -1F2 NP ISO32 TYP8CAP806804V1L
ADE1M402NPNCN -1F2 NP ISO40 TYP8CAP806994V1L
ADE1M403NPNCN -1F2 NP ISO40 TYP9CAP806904V1L
ADE1M500NPNCN -1F2 NP ISO50 TYP9CAP807094V1L
ADE1M501NPNCN -1F2 NP ISO50 TYP10CAP807004V1L
ADE1M502NPNCN -1F2 NP ISO50 TYP11CAP807084V1L
ADE1M632NPNCN -1F2 NP ISO63 TYP11CAP807294V1L
ADE1M633NPNCN -1F2 NP ISO63 TYP12CAP807204V1L
ADE1N0382NPNCN -1F2 NP NPT 3/8 TYP4CAP808594V1L
ADE1N0383NPNCN -1F2 NP NPT 3/8 TYP5CAP808504V1L
ADE1N0501NPNCN -1F2 NP NPT 1/2 TYP4CAP808674V1L
ADE1N0502NPNCN -1F2 NP NPT 1/2 TYP5CAP808694V1L
ADE1N0503NPNCN -1F2 NP NPT 1/2 TYP6CAP808604V1L
ADE1N0751NPNCN -1F2 NP NPT 3/4 TYP5CAP808774V1L
ADE1N0752NPNCN -1F2 NP NPT 3/4 TYP6CAP808794V1L
ADE1N0753NPNCN -1F2 NP NPT 3/4 TYP7CAP808704V1L
ADE1N1003NPNCN -1F2 NP NPT 1 TYP8CAP808804V1L
ADE1N1253NPNCN -1F2 NP NPT 1 1/4 TYP9CAP808904V1L
ADE1N1501NPNCN -1F2 NP NPT 1 1/2 TYP10CAP809004V1L
ADE1N2002NPNCN -1F2 NP NPT 2 TYP11CAP809294V1L
ADE1N2003NPNCN -1F2 NP NPT 2 TYP12CAP809204V1L
ADE4M162NPNCN -4F NP ISO16 TYP5CAP846594V1L
ADE4M163NPNCN -4F NP ISO16 TYP6CAP846504V1L
ADE4M201NPNCN -4F NP ISO20 TYP5CAP846674V1L
ADE4M202NPNCN -4F NP ISO20 TYP6CAP846694V1L
ADE4M203NPNCN -4F NP ISO20 TYP7CAP846604V1L
ADE4M251NPNCN -4F NP ISO25 TYP6CAP846774V1L
ADE4M252NPNCN -4F NP ISO25 TYP7CAP846794V1L
ADE4M253NPNCN -4F NP ISO25 TYP8CAP846704V1L
ADE4M322NPNCN -4F NP ISO32 TYP8CAP846894V1L
ADE4M323NPNCN -4F NP ISO32 TYP9CAP846804V1L
ADE4M402NPNCN -4F NP ISO40 TYP9CAP846994V1L
ADE4M403NPNCN -4F NP ISO40 TYP10CAP846904V1L
ADE4M502NPNCN -4F NP ISO50 TYP10CAP847094V1L
ADE4M503NPNCN -4F NP ISO50 TYP11CAP847004V1L
ADE4M632NPNCN -4F NP ISO63 TYP12CAP847294V1L
ADE4M633NPNCN -4F NP ISO63 TYP13CAP847204V1L
ADE4N0382NPNCN -4F NP NPT 3/8 TYP5CAP848594V1L
ADE4N0383NPNCN -4F NP NPT 3/8 TYP6CAP848504V1L
ADE4N0501NPNCN -4F NP NPT 1/2 TYP5CAP848674V1L
ADE4N0502NPNCN -4F NP NPT 1/2 TYP6CAP848694V1L
ADE4N0503NPNCN -4F NP NPT 1/2 TYP7CAP848604V1L
ADE4N0751NPNCN -4F NP NPT 3/4 TYP6CAP848774V1L
ADE4N0752NPNCN -4F NP NPT 3/4 TYP7CAP848794V1L
ADE4N0753NPNCN -4F NP NPT 3/4 TYP8CAP848704V1L
ADE4N1002NPNCN -4F NP NPT 1 TYP8CAP848894V1L
ADE4N1003NPNCN -4F NP NPT 1 TYP9CAP848804V1L
ADE4N1252NPNCN -4F NP NPT 1 1/4 TYP9CAP848994V1L
ADE4N1253NPNCN -4F NP NPT 1 1/4 TYP10CAP848904V1L
ADE4N1502NPNCN -4F NP NPT 1 1/2 TYP10CAP849094V1L
ADE4N1503NPNCN -4F NP NPT 1 1/2 TYP11CAP849004V1L
ADE4N2002NPNCN -4F NP NPT 2 TYP12CAP849294V1L
ADE4N2003NPNCN -4F NP NPT 2 TYP13CAP849204V1L
ADE1M162SFNCN -1F2 SF ISO16 TYP4CAP80659EV1L
ADE1M201SFNCN -1F2 SF ISO20 TYP4CAP80667EV1L
ADE1M202SFNCN -1F2 SF ISO20 TYP5CAP80669EV1L
ADE1M203SFNCN -1F2 SF ISO20 TYP6CAP80660EV1L
ADE1M251SFNCN -1F2 SF ISO25 TYP5CAP80677EV1L
ADE1M252SFNCN -1F2 SF ISO25 TYP6CAP80679EV1L
ADE1M253SFNCN -1F2 SF ISO25 TYP7CAP80670EV1L
ADE1M322SFNCN -ADE 1F2 ISO32 TYP7 SFCAP80689EV1L
ADE1M323SFNCN -1F2 SF ISO32 TYP8CAP80680EV1L
ADE1M402SFNCN -ADE 1F2 ISO40 TYP8 SFCAP80699EV1L
ADE1M403SFNCN -1F2 SF ISO40 TYP9CAP80690EV1L
ADE1M500SFNCN -ADE 1F2 ISO50 TYP9 SFCAP80709EV1L
ADE1M501SFNCN -1F2 SF ISO50 TYP10CAP80700EV1L
ADE1M502SFNCN -1F2 SF ISO50 TYP11CAP80708EV1L
ADE1M632SFNCN -ADE 1F2 ISO63 TYP11 SFCAP80729EV1L
ADE1N0501SFNCN -1F2 SF NPT 1/2 TYP4CAP80867EV1L
ADE1N0502SFNCN -1F2 SF NPT 1/2 TYP5CAP80869EV1L
ADE1N0503SFNCN -1F2 SF NPT 1/2 TYP6CAP80860EV1L
ADE1N0751SFNCN -1F2 SF NPT 3/4 TYP5CAP80877EV1L
ADE1N0752SFNCN -1F2 SF NPT 3/4 TYP6CAP80879EV1L
ADE1N0753SFNCN -1F2 SF NPT 3/4 TYP7CAP80870EV1L
ADE1N1003SFNCN -1F2 SF NPT 1 TYP8CAP80880EV1L
ADE1N1253SFNCN -1F2 SF NPT 1.1/4 TYP9CAP80890EV1L
ADE1N1501SFNCN -1F2 SF NPT 1.1/2 TYP10CAP80900EV1L
ADE4M162SFNCN -4F SF ISO16 TYP05CAP84659EV1L
ADE4M201SFNCN -4F SF ISO20 N 05CAP84667EV1L
ADE4M202SFNCN -4F SF ISO20 TYP6CAP84669EV1L
ADE4M203SFNCN -4F SF ISO20 TYP07CAP84660EV1L
ADE4M251SFNCN -4F SF ISO25 TYP6CAP84677EV1L
ADE4M252SFNCN -4F SF ISO25 TYP07CAP84679EV1L
ADE4M253SFNCN -4F SF ISO25 TYP08CAP84670EV1L
ADE4M322SFNCN -4F SF ISO32 TYP08CAP84689EV1L
ADE4M323SFNCN -4F SF ISO32 TYP09CAP84680EV1L
ADE4M402SFNCN -4F SF ISO40 TYP09CAP84699EV1L
ADE4M403SFNCN -4F SF ISO40 TYP10CAP84690EV1L
ADE4M502SFNCN -4F SF ISO50 TYP10CAP84709EV1L
ADE4M503SFNCN -4F SF ISO50 TYP11CAP84700EV1L
ADE4M632SFNCN -4F SF ISO63 TYP12CAP84729EV1L
ADE4M633SFNCN -4F SF ISO63 TYP13CAP84720EV1L
ADE4N0501SFNCN -4F SF NPT 1/2 TYP5CAP84867EV1L
ADE4N0502SFNCN -4F 1/2 SF NPT TYP6CAP84869EV1L
ADE4N0503SFNCN -4F 1/2 SF NPT TYP07CAP84860EV1L
ADE4N0751SFNCN -4F 3/4 SF NPT TYP06CAP84877EV1L
ADE4N0752SFNCN -4F 3/4 SF NPT TYP7CAP84879EV1L
ADE4N0753SFNCN -4F 3/4 SF NPT TYPE 08CAP84870EV1L
ADE4N1002SFNCN -4F SF 1 NPT TYP08CAP84889EV1L
ADE4N1252SFNCN -4F SF NPT 1.1/4 TYP9CAP84899EV1L
ADE4N1502SFNCN -4F 1 1/2 SF NPT TYP10CAP84909EV1L
ADE1M162SSNCN -1F2 SS ISO16 TYP4CAP806599V1L
ADE1M163SSNCN -1F2 SS ISO16 TYP5CAP806509V1L
ADE1M201SSNCN -1F2 SS ISO20 TYP4CAP806679V1L
ADE1M202SSNCN -1F2 SS ISO20 TYP5CAP806699V1L
ADE1M203SSNCN -1F2 SS ISO20 TYP6CAP806609V1L
ADE1M251SSNCN -1F2 SS ISO25 TYP5CAP806779V1L
ADE1M252SSNCN -1F2 SS ISO25 TYP6CAP806799V1L
ADE1M253SSNCN -1F2 SS ISO25 TYP7CAP806709V1L
ADE1M322SSNCN -ADE 1F2 ISO32 TYP7 SSCAP806899V1L
ADE1M323SSNCN -1F2 SS ISO32 TYP8CAP806809V1L
ADE1M402SSNCN -ADE 1F2 ISO40 TYP8 SSCAP806999V1L
ADE1M403SSNCN -1F2 SS ISO40 TYP9CAP806909V1L
ADE1M500SSNCN -ADE 1F2 ISO50 TYP9 SSCAP807099V1L
ADE1M501SSNCN -1F2 SS ISO50 TYP10CAP807009V1L
ADE1M502SSNCN -1F2 SS ISO50 TYP11CAP807089V1L
ADE1M633SSNCN -1F2 SS ISO63 TYP12CAP807209V1L
ADE1N0502SSNCN -1F2 SS NPT 1/2 TYP5CAP808699V1L
ADE1N0503SSNCN -1F2 SS NPT 1/2 TYP6CAP808609V1L
ADE1N0751SSNCN -1F2 SS NPT 3/4 TYP5CAP808779V1L
ADE1N0752SSNCN -1F2 SS NPT 3/4 TYP6CAP808799V1L
ADE1N0753SSNCN -1F2 SS NPT 3/4 TYP7CAP808709V1L
ADE1N1003SSNCN -1F2 SS NPT 1 TYP8CAP808809V1L
ADE1N1253SSNCN -1F2 SS NPT 1.1/4 TYP9CAP808909V1L
ADE1N1501SSNCN -1F2 SS NPT 1.1/2 TYP10CAP809009V1L
ADE4M162SSNCN -4F SS ISO16 TYP05CAP846599V1L
ADE4M163SSNCN -4F SS ISO16 TYP06CAP846509V1L
ADE4M201SSNCN -4F SS ISO20 N 05CAP846679V1L
ADE4M202SSNCN -4F SS ISO20 TYP6CAP846699V1L
ADE4M203SSNCN -4F SS ISO20 TYP07CAP846609V1L
ADE4M251SSNCN -4F SS ISO25 TYP6CAP846779V1L
ADE4M252SSNCN -4F SS ISO25 TYP07CAP846799V1L
ADE4M253SSNCN -4F SS ISO25 TYP08CAP846709V1L
ADE4M322SSNCN -4F SS ISO32 TYP08CAP846899V1L
ADE4M323SSNCN -4F SS ISO32 TYP09CAP846809V1L
ADE4M402SSNCN -4F SS ISO40 TYP09CAP846999V1L
